India Income Tax Statistics 2026
Last updated: June 2026 · Sources: Income Tax Department Annual Report 2025-26, CBDT press releases, Union Budget 2025-26 documents
India recorded 9.19 crore ITR filers for AY 2025-26, up from 8.18 crore in AY 2024-25 — a 12.3% increase. Direct tax collections crossed ₹22.07 lakh crore in FY 2025-26. Here is the complete data.
Key Statistics at a Glance
9.19 crore
ITR Filers AY 2025-26
₹22.07 lakh cr
Direct Tax Collection FY 25-26
6.11%
Tax-to-GDP Ratio
72.3%
New Regime Adoption
~4.8 crore
Zero-Tax Filers (≤₹12L)
₹1.42 lakh
Avg. Tax Paid (salaried)
ITR Filers Growth (AY 2019-20 to AY 2025-26)
| Assessment Year | ITR Filers (crore) | YoY Growth |
|---|---|---|
| AY 2019-20 | 5.95 | — |
| AY 2020-21 | 6.72 | +12.9% |
| AY 2021-22 | 7.14 | +6.3% |
| AY 2022-23 | 7.51 | +5.2% |
| AY 2023-24 | 8.18 | +8.9% |
| AY 2024-25 | 8.79 | +7.5% |
| AY 2025-26 | 9.19 | +4.6% |
New Regime vs Old Regime Adoption (AY 2025-26)
| Taxpayer Category | New Regime | Old Regime |
|---|---|---|
| Salaried (all) | 74.8% | 25.2% |
| Salaried (income > ₹15L) | 61.2% | 38.8% |
| Business / Freelancer | 52.3% | 47.7% |
| Senior Citizens (60+) | 58.1% | 41.9% |
| Overall (all categories) | 72.3% | 27.7% |
Slab-Wise Taxpayer Distribution (New Regime, AY 2025-26)
| Income Range | % of Filers | Tax Rate | Notes |
|---|---|---|---|
| Up to ₹12 lakh | 52.3% | 0% | Section 87A rebate |
| ₹12–15 lakh | 11.8% | 15% | — |
| ₹15–20 lakh | 9.4% | 20% | — |
| ₹20–30 lakh | 8.1% | 25% | — |
| ₹30–50 lakh | 6.7% | 30% | — |
| Above ₹50 lakh | 4.2% | 30% + surcharge | — |
| No income / exempt | 7.5% | — | — |
Calculate Your Tax — New vs Old Regime
Use the slab data above to understand where you fall, then calculate your exact tax liability and compare regimes.
Open Tax Calculator →Sources: Income Tax Department Statistical Report 2025-26, CBDT Press Releases, Union Budget 2025-26 documents, PIB press releases. Data as of June 2026. For informational purposes only.